Засувка поворотна міжфланцева Батерфляй з електроприводом
Розмір засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом
Креслення засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом (Dn50-Dn300)
| DN | L | HA | HB | HC | ØC | Ød | ØD | ØE | ØF | □M | кріплення | n |
| 50 | 43 | 76 | 162 | 32 | 125 | 18 | 65 | 50 | 7.5 | 9 | М16 | 4 |
| 65 | 46 | 89 | 175 | 32 | 145 | 18 | 65 | 50 | 7.5 | 9 | М16 | 4 |
| 80 | 46 | 95 | 181 | 32 | 160 | 18 | 65 | 50 | 7.5 | 9 | М16 | 8 |
| 100 | 52 | 114 | 200 | 32 | 180 | 18 | 90 | 70 | 9.5 | 11 | М16 | 8 |
| 125 | 56 | 127 | 213 | 32 | 210 | 18 | 90 | 70 | 9.5 | 14 | М16 | 8 |
| 150 | 56 | 140 | 225 | 32 | 240 | 23 | 90 | 70 | 9.5 | 14 | М20 | 8 |
| 200 | 60 | 177 | 260 | 36 | 295 | 23 | 125 | 102 | 12 | 17 | М20 | 12 |
| 250 | 68 | 203 | 292 | 36 | 355 | 27 | 125 | 102 | 12 | 22 | М24 | 12 |
| 300 | 78 | 242 | 337 | 36 | 410 | 27 | 125 | 102 | 12 | 22 | М24 | 12 |
Розмір засувки поворотної міжфланцевої Батерфляй з електроприводом (Dn350-Dn600)
| DN | L | HA | HB | HC | ØA | ØC | Ød | ØD | ØE | ØF | □S | кріплення | n |
| 350 | 80 | 262 | 330 | 36 | 31.8 | 470 | 27 | 125 | 102 | 12 | 22 | М24 | 16 |
| 400 | 90 | 300 | 360 | 51 | 33.3 | 525 | 30 | 175 | 140 | 18 | 27 | M27 | 16 |
| 450 | 109 | 350 | 395 | 51 | 38 | 585 | 30 | 175 | 140 | 18 | 27 | M27 | 20 |
| 500 | 135 | 375 | 440 | 64 | 41.15 | 650 | 33 | 210 | 165 | 22 | 27 | M30 | 20 |
| 600 | 156 | 435 | 500 | 71 | 50.65 | 770 | 36 | 210 | 165 | 22 | 36 | M36 | 20 |
