Засувка чавунна з обгумованим клином з електроприводом (380V)
Розмір засувки чавунної з обгумованим клином з електроприводом (380V)
Креслення засувки чавунної з обгумованим клином з електроприводом (380V)
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика засувки чавунної з обгумованим клином з електроприводом (380V)
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри засувки чавунної з обгумованим клином з електроприводом (380V)
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 6’’ | 8’’ | 12’’ |
| L | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 270 |
| (H) | 220 | 300 | 340 | 430 | 520 | 700 |
| D | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 460 |
| D1 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 410 |
| n-ød | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-27 |
| D2 | 101 | 136 | 156 | 212 | 267 | 376 |
| C | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24.5 |
| F | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | 210 |
| F1 | 102 | 102 | 102 | 140 | 140 | 165 |
| F2 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 130 |
| T | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| m-d | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-19 | 4-19 | 4-23 |
Модель/Специфікація | Крутний момент на валу (Н.м.) | Час обертання вихідного валу (об/хв) | Ручне передатне число (маховик /вихід) | Потужність двигуна (кВт) (при 380В) | Номінальний струм, А(при 380В) | Загальна вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СNZ 05 | 50 | 18/24 | 1:1 | 0.12/0.18 | 0.45/0.6 | 15.2 |
| СNZ 10 | 100 | 18/24 | 1:1 | 0.18/0.25 | 0.6/0.85 | 15.8 |
| СNZ 15 | 150 | 18/24 | 1:1 | 0.25/0.37 | 0.85/1.05 | 16.2 |
| СNZ 20 | 200 | 18/24 | 1:1 | 0.37/0.55 | 1.05/1.3 | 24.2 |
| СNZ 20 | 200 | 36/48 | 1:1 | 0.55/0.75 | 1.3/1.7 | 24.2 |
| СNZ 30 | 300 | 18/24 | 1:1 | 0.55/0.75 | 1.3/1.7 | 25.8 |
| СNZ 30 | 300 | 36/48 | 1:1 | 0.75/0.85 | 1.7/1.85 | 25.8 |
| СNZ 45 | 450 | 24/36 | 1:1 | 1.1/1.5 | 2.5/3.2 | 63.2 |
| СNZ 60 | 600 | 24/36 | 1:1 | 1.5/2.2 | 3.2/4.5 | 65.2 |
| СNZ 90 | 900 | 24/36 | 1:1 | 2.2/3.0 | 4.5/6.3 | 68.5 |
| СМZ 120 | 1200 | 24/36 | 1:1 | 3.0/4.0 | 6.3/8.5 | 69.8 |
| СNZ 180 | 1800 | 18/24 | 1:21 | 4 | 8.5 | 120 |
| СNZ 250 | 2500 | 18/24 | 1:21 | 5 | 10.5 | 125 |
| СNZ 350/500 | 3500/5000 | 8 | 1:60 | 5 | 10.5 | 200 |
| СNZ 700/1000 | 7000/10000 | 4.5 | 1:107 | 5,5 | 11.2 | 260 |
