Размер фланец воротниковый PN 63
Размер фланец воротниковый PN 63 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 63 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика воротниковых фланцев PN 63 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 63 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 63 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 100 | 70 | 42 | 34 | 15 | 46 | 16 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,03 |
| 15 | 12 | 105 | 75 | 47 | 38 | 19 | 46 | 16 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,15 |
| 20 | 18 | 125 | 90 | 58 | 48 | 26 | 54 | 18 | 2 | 18 | М16 | 4 | 1,8 |
| 25 | 25 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 56 | 20 | 2 | 18 | М16 | 4 | 2,3 |
| 32 | 31 | 150 | 110 | 78 | 64 | 39 | 60 | 21 | 2 | 22 | М20 | 4 | 2,94 |
| 40 | 37 | 165 | 125 | 88 | 74 | 46 | 65 | 21 | 3 | 22 | М20 | 4 | 3,75 |
| 50 | 47 | 175 | 135 | 102 | 86 | 58 | 67 | 23 | 3 | 22 | М20 | 4 | 4,63 |
| 65 | 64 | 200 | 160 | 122 | 106 | 77 | 72 | 25 | 3 | 22 | М20 | 8 | 6,29 |
| 80 | 77 | 210 | 170 | 133 | 120 | 90 | 72 | 27 | 3 | 22 | М20 | 8 | 7,22 |
| 100 | 94 | 250 | 200 | 158 | 140 | 110 | 77 | 29 | 3 | 26 | М24 | 8 | 10,71 |
| 125 | 118 | 295 | 240 | 184 | 172 | 135 | 95 | 33 | 3 | 30 | М27 | 8 | 17,13 |
| 150 | 142 | 340 | 280 | 212 | 206 | 161 | 105 | 35 | 3 | 33 | М30 | 8 | 24,6 |
| 175 | 174 | 370 | 310 | 242 | 232 | 196 | 105 | 39 | 3 | 33 | М30 | 12 | 28,61 |
| 200 | 198 | 405 | 345 | 285 | 264 | 222 | 110 | 41 | 3 | М33 | 12 | 36,6 | |
| 225 | 222 | 430 | 370 | 315 | 290 | 248 | 115 | 43 | 3 | 36 | М33 | 12 | 42,54 |
| 250 | 246 | 470 | 400 | 345 | 316 | 278 | 115 | 45 | 3 | 36 | М33 | 12 | 50,89 |
| 300 | 294 | 530 | 460 | 410 | 370 | 330 | 120 | 50 | 4 | 36 | М33 | 16 | 68,15 |
| 350 | 342 | 595 | 525 | 465 | 430 | 382 | 140 | 56 | 4 | 39 | М39 | 16 | 98,68 |
| 400 | 386 | 670 | 585 | 535 | 484 | 432 | 155 | 62 | 4 | 42 | М39 | 16 | 135,8 |
| 500 | 485 | 800 | 705 | 615 | 594 | 535 | 165 | 66 | 4 | 48 | М45 | 20 | 192,74 |
| 600 | 585 | 925 | 820 | 735 | 704 | 636 | 180 | 71 | 5 | 56 | М52 | 20 | 269,27 |
| 700 | 685 | 1045 | 935 | 840 | 820 | 726 | 225 | 76 | 5 | 56 | М52 | 24 | 300,86 |
| 800 | 785 | 1165 | 1050 | 960 | 920 | 826 | 225 | 85 | 5 | 62 | М56 | 24 | 463,87 |
| 900 | 885 | 1285 | 1170 | 1070 | 1050 | 926 | 265 | 88 | 5 | 62 | М56 | 28 | 954,41 |
| 1000 | 985 | 1415 | 1290 | 1180 | 1160 | 1028 | 280 | 92 | 5 | 70 | М64 | 28 | 980,6 |
| 1200 | 1185 | 1665 | 1530 | 1380 | 1386 | 1228 | 315 | 95 | 5 | 78 | М72 | 32 | 1263,7 |


