Размер фланец воротниковый PN 40
Размер фланец воротниковый PN 40 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 40 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых PN 40 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 40 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 40 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 90 | 60 | 42 | 26 | 15 | 33 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,68 |
| 15 | 12 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 33 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,79 |
| 20 | 18 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 34 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,97 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 36 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,18 |
| 32 | 31 | 135 | 100 | 78 | 56 | 39 | 43 | 16 | 2 | 18 | М16 | 4 | 1,83 |
| 40 | 38 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 45 | 16 | 3 | 18 | М16 | 4 | 2,19 |
| 50 | 48 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 45 | 17 | 3 | 18 | М16 | 4 | 2,81 |
| 65 | 66 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 50 | 19 | 3 | 18 | М16 | 8 | 3,71 |
| 80 | 78 | 195 | 160 | 133 | 112 | 90 | 55 | 21 | 3 | 18 | М16 | 8 | 4,8 |
| 100 | 96 | 230 | 190 | 158 | 138 | 110 | 65 | 23 | 3 | 22 | М20 | 8 | 7,4 |
| 125 | 120 | 270 | 220 | 184 | 160 | 135 | 65 | 25 | 3 | 26 | М24 | 8 | 10 |
| 150 | 145 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 68 | 27 | 3 | 26 | М24 | 8 | 13,03 |
| 175 | 177 | 350 | 295 | 242 | 226 | 196 | 85 | 33 | 3 | 30 | М27 | 12 | 20,75 |
| 200 | 200 | 375 | 320 | 285 | 250 | 222 | 85 | 35 | 3 | 30 | М27 | 12 | 24,44 |
| 225 | 226 | 415 | 355 | 315 | 280 | 248 | 95 | 37 | 3 | 33 | М30 | 12 | 31,33 |
| 250 | 252 | 445 | 385 | 345 | 310 | 278 | 98 | 39 | 3 | 33 | М30 | 12 | 37,59 |
| 300 | 301 | 510 | 450 | 410 | 368 | 330 | 112 | 42 | 4 | 33 | М30 | 16 | 57,1 |
| 350 | 351 | 570 | 510 | 465 | 418 | 382 | 116 | 48 | 4 | 36 | М33 | 16 | 70,34 |
| 400 | 398 | 655 | 585 | 535 | 480 | 432 | 135 | 54 | 4 | 39 | М36 | 16 | 106,76 |
| 450 | 448 | 680 | 610 | 560 | 530 | 484 | 135 | 56 | 4 | 39 | М36 | 20 | 107 |
| 500 | 495 | 755 | 670 | 615 | 580 | 535 | 140 | 58 | 4 | 42 | М39 | 20 | 132,33 |
| 600 | 595 | 890 | 795 | 735 | 686 | 636 | 140 | 58 | 5 | 48 | М45 | 20 | 180,95 |
| 700 | 695 | 995 | 900 | 840 | 790 | 726 | 160 | 63 | 5 | 48 | М45 | 24 | 228,25 |
| 800 | 795 | 1135 | 1030 | 960 | 908 | 826 | 190 | 71 | 5 | 56 | М52 | 24 | 343,69 |
| 900 | 895 | 1250 | 1140 | 1070 | 1024 | 926 | 215 | 74 | 5 | 56 | М52 | 28 | 436,54 |
| 1000 | 995 | 1360 | 1250 | 1180 | 1140 | 1028 | 235 | 77 | 5 | 56 | М52 | 28 | 540,75 |
| 1200 | 1195 | 1575 | 1460 | 1380 | 1350 | 1228 | 250 | 80 | 5 | 62 | М56 | 32 | 690,59 |


