Размер фланец воротниковый PN 25
Размер фланец воротниковый PN 25 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 25 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых PN 25 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 25 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 25 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 90 | 60 | 42 | 26 | 15 | 33 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,68 |
| 15 | 12 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 33 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,79 |
| 20 | 18 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 34 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,97 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 36 | 14 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,18 |
| 32 | 31 | 135 | 100 | 78 | 56 | 39 | 43 | 16 | 2 | 18 | М16 | 4 | 1,83 |
| 40 | 38 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 45 | 16 | 3 | 18 | М16 | 4 | 2,19 |
| 50 | 49 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 45 | 17 | 3 | 18 | М16 | 4 | 2,78 |
| 65 | 66 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 50 | 19 | 3 | 18 | М16 | 8 | 3,71 |
| 80 | 78 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 52 | 19 | 3 | 18 | М16 | 8 | 4,44 |
| 100 | 96 | 230 | 190 | 158 | 132 | 110 | 58 | 21 | 3 | 22 | М20 | 8 | 6,51 |
| 125 | 121 | 270 | 220 | 184 | 160 | 135 | 65 | 23 | 3 | 26 | М24 | 8 | 9,41 |
| 150 | 146 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 68 | 25 | 3 | 26 | М24 | 8 | 12,52 |
| 175 | 177 | 330 | 280 | 242 | 216 | 196 | 70 | 25 | 3 | 26 | М24 | 12 | 13,88 |
| 200 | 202 | 360 | 310 | 278 | 245 | 222 | 75 | 27 | 3 | 26 | М24 | 12 | 17,44 |
| 225 | 226 | 395 | 340 | 305 | 270 | 248 | 75 | 29 | 3 | 30 | М27 | 12 | 21,56 |
| 250 | 254 | 425 | 370 | 335 | 300 | 278 | 75 | 29 | 3 | 30 | М27 | 12 | 24,4 |
| 300 | 303 | 485 | 430 | 390 | 352 | 330 | 80 | 32 | 4 | 30 | М27 | 16 | 33,29 |
| 350 | 351 | 550 | 490 | 450 | 406 | 382 | 85 | 36 | 4 | 33 | М30 | 16 | 46,57 |
| 400 | 398 | 610 | 550 | 505 | 464 | 432 | 100 | 40 | 4 | 36 | М33 | 16 | 64,81 |
| 450 | 450 | 660 | 600 | 555 | 515 | 484 | 100 | 42 | 4 | 36 | М33 | 20 | 72,26 |
| 500 | 500 | 730 | 660 | 615 | 570 | 535 | 100 | 44 | 4 | 36 | М33 | 20 | 88,91 |
| 600 | 600 | 840 | 770 | 720 | 670 | 636 | 115 | 49 | 5 | 39 | М36 | 20 | 123,7 |
| 700 | 690 | 960 | 875 | 820 | 766 | 726 | 125 | 53 | 5 | 42 | М39 | 24 | 166,81 |
| 800 | 790 | 1075 | 990 | 930 | 874 | 826 | 135 | 55 | 5 | 48 | М45 | 24 | 213,9 |
| 900 | 892 | 1185 | 1090 | 1030 | 980 | 926 | 145 | 57 | 5 | 48 | М45 | 28 | 252,91 |
| 1000 | 992 | 1315 | 1210 | 1140 | 1084 | 1028 | 150 | 59 | 5 | 56 | М52 | 28 | 312,12 |
| 1200 | 1192 | 1525 | 1420 | 1350 | 1288 | 1228 | 160 | 62 | 5 | 56 | М52 | 32 | 387,5 |


