Размер фланец воротниковый PN 160
Размер фланец воротниковый PN 160 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 160 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых PN 160 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 160 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 160 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 105 | 75 | 47 | 38 | 19 | 50 | 18 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1,27 |
| 20 | 18 | 125 | 90 | 58 | 48 | 26 | 56 | 20 | 2 | 18 | 16 | 4 | 1,98 |
| 25 | 25 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 56 | 22 | 2 | 18 | 16 | 4 | 2,48 |
| 32 | 31 | 150 | 110 | 78 | 64 | 39 | 65 | 22 | 2 | 22 | 20 | 4 | 3,07 |
| 40 | 37 | 165 | 125 | 88 | 76 | 46 | 72 | 25 | 3 | 22 | 20 | 4 | 4,01 |
| 50 | 45 | 19 | 145 | 102 | 86 | 58 | 75 | 27 | 3 | 26 | 24 | 4 | 6,43 |
| 65 | 62 | 220 | 170 | 122 | 110 | 77 | 85 | 31 | 3 | 26 | 24 | 8 | 9,38 |
| 80 | 75 | 230 | 180 | 133 | 124 | 90 | 90 | 33 | 3 | 26 | 24 | 8 | 10,4 |
| 100 | 92 | 265 | 210 | 158 | 146 | 110 | 100 | 37 | 3 | 30 | 27 | 8 | 24,87 |
| 150 | 136 | 350 | 290 | 212 | 214 | 161 | 130 | 47 | 3 | 33 | 30 | 12 | 35,04 |
| 175 | 166 | 380 | 320 | 242 | 246 | 196 | 135 | 51 | 3 | 36 | 33 | 12 | 43,1 |
| 200 | 190 | 430 | 360 | 285 | 276 | 222 | 145 | 57 | 3 | 36 | 36 | 12 | 60,1 |
| 225 | 212 | 470 | 400 | 315 | 312 | 248 | 160 | 60 | 3 | 39 | 36 | 12 | 78,8 |
| 250 | 236 | 500 | 430 | 345 | 340 | 278 | 165 | 65 | 3 | 42 | 39 | 12 | 94,4 |
| 300 | 284 | 585 | 500 | 410 | 400 | 330 | 185 | 74 | 4 | 42 | 39 | 16 | 141 |

