Размер фланец воротниковый PN 100
Размер фланец воротниковый PN 100 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 100 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых PN 100 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 100 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 100 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 100 | 70 | 42 | 34 | 15 | 43 | 16 | 2 | 12 | М12 | 4 | 1,02 |
| 15 | 12 | 105 | 75 | 47 | 38 | 19 | 46 | 18 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,26 |
| 20 | 18 | 125 | 90 | 58 | 48 | 26 | 51 | 20 | 2 | 18 | М16 | 4 | 1,98 |
| 25 | 25 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 56 | 22 | 2 | 18 | М16 | 4 | 2,48 |
| 32 | 31 | 150 | 110 | 78 | 64 | 39 | 60 | 22 | 2 | 22 | М20 | 4 | 3,05 |
| 40 | 37 | 165 | 125 | 88 | 76 | 46 | 67 | 23 | 3 | 22 | М20 | 4 | 4,06 |
| 50 | 45 | 195 | 145 | 102 | 86 | 58 | 68 | 25 | 3 | 26 | М24 | 4 | 6,03 |
| 65 | 62 | 220 | 170 | 122 | 110 | 77 | 80 | 29 | 3 | 26 | М24 | 8 | 8,52 |
| 80 | 75 | 230 | 180 | 133 | 124 | 90 | 87 | 31 | 3 | 26 | М24 | 8 | 9,91 |
| 100 | 92 | 265 | 210 | 158 | 146 | 110 | 97 | 35 | 3 | 30 | М27 | 8 | 14,65 |
| 125 | 112 | 310 | 250 | 184 | 180 | 135 | 112 | 39 | 3 | 33 | М30 | 8 | 23,32 |
| 150 | 136 | 350 | 290 | 212 | 214 | 161 | 125 | 43 | 3 | 33 | М30 | 12 | 32,87 |
| 175 | 166 | 380 | 320 | 242 | 246 | 196 | 125 | 45 | 3 | 33 | М30 | 12 | 39 |
| 200 | 190 | 430 | 360 | 285 | 276 | 222 | 140 | 51 | 3 | 36 | М33 | 12 | 54,24 |
| 225 | 212 | 470 | 400 | 315 | 312 | 248 | 155 | 53 | 3 | 39 | М36 | 12 | 71,19 |
| 250 | 236 | 500 | 430 | 345 | 340 | 278 | 160 | 57 | 3 | 39 | М36 | 12 | 85,24 |
| 300 | 284 | 585 | 500 | 410 | 400 | 330 | 180 | 66 | 4 | 42 | М39 | 16 | 127,78 |
| 350 | 332 | 655 | 560 | 465 | 460 | 382 | 195 | 72 | 4 | 38 | М45 | 16 | 170,94 |
| 400 | 376 | 715 | 620 | 535 | 510 | 432 | 200 | 76 | 4 | 38 | М45 | 16 | 216,44 |

