Размер фланец воротниковый PN 10
Размер фланец воротниковый PN 10 ГОСТ 12821
Чертеж фланцев воротниковых PN 10 ГОСТ 12821
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых PN 10 ГОСТ 12821
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых PN 10 ГОСТ 12821
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев воротниковых PN 10 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ødz, мм | ØH, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 33 | 10 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,58 |
| 20 | 18 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 36 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,87 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 38 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 1,05 |
| 32 | 31 | 135 | 100 | 78 | 55 | 39 | 40 | 13 | 2 | 18 | М16х60 | 4 | 1,54 |
| 40 | 38 | 145 | 110 | 88 | 62 | 46 | 42 | 13 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 1,83 |
| 50 | 49 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 42 | 13 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 2,26 |
| 65 | 66 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 45 | 15 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 3,17 |
| 80 | 78 | 195 | 160 | 133 | 105 | 90 | 47 | 15 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 3,67 |
| 100 | 96 | 215 | 180 | 158 | 128 | 110 | 48 | 17 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,7 |
| 125 | 121 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 57 | 19 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 6,71 |
| 150 | 146 | 280 | 240 | 212 | 180 | 161 | 57 | 19 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 8,17 |
| 200 | 202 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 58 | 19 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 11,35 |
| 250 | 254 | 390 | 350 | 320 | 290 | 278 | 60 | 21 | 3 | 22 | М20х80 | 12 | 14,64 |
| 300 | 303 | 440 | 400 | 370 | 345 | 330 | 60 | 22 | 4 | 22 | М20х80 | 12 | 18,66 |
| 350 | 351 | 500 | 460 | 430 | 400 | 382 | 60 | 22 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 24 |
| 400 | 398 | 565 | 515 | 482 | 445 | 432 | 60 | 22 | 4 | 26 | М24х90 | 16 | 30 |
| 500 | 501 | 670 | 620 | 585 | 550 | 535 | 65 | 24 | 4 | 26 | М24х90 | 20 | 39,2 |
| 600 | 602 | 780 | 725 | 685 | 650 | 636 | 65 | 24 | 5 | 30 | М27х110 | 20 | 48,8 |
| 800 | 792 | 1010 | 950 | 905 | 850 | 826 | 75 | 27 | 5 | 33 | М30х120 | 24 | 87,24 |
| 1000 | 992 | 1220 | 1160 | 1110 | 1050 | 1028 | 80 | 29 | 5 | 33 | М30х130 | 28 | 119,19 |
| 1200 | 1192 | 1455 | 1380 | 1330 | 1256 | 1228 | 90 | 33 | 5 | 39 | М36х150 | 32 | 179,91 |


