Размер фланец резьбовой стальной
Размер фланец резьбовой стальной
Чертеж фланцев резьбовых стальных
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев резьбовых стальных
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев резьбовых стальных
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентровое расстояние отверстий фланцев резьбовых стальных
| DN | d1 |
резьба |
D |
b |
k |
h1 |
d3 |
d4 |
f |
d2 |
Болты |
n | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | G 1/2 | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,613 |
| 20 | 26,9 | G 3/4 | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 14 | М12 | 4 | 0,91 |
| 25 | 33,7 | G 1 | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 14 | М12 | 4 | 1,1 |
| 32 | 42,4 | G 1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 18 | М16 | 4 | 1,6 |
| 40 | 48,3 | G 1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 18 | М16 | 4 | 1,78 |
| 50 | 60,3 | G 2 | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 18 | М16 | 4 | 2,43 |
| 65 | 76,1 | G 2 1/2 | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 18 | М16 | 4 | 3,18 |
| 80 | 88,9 | G 3 | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 18 | М16 | 8 | 4,12 |
| 100 | 114,3 | G 4 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 18 | М16 | 8 | 4,47 |

