Размер фланец плоский стальной PN 10
Размер фланец плоский стальной PN 10 ГОСТ 12820
Чертеж фланцев плоских стальных PN 10 ГОСТ 12820
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев плоских стальных PN 10 ГОСТ 12820
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев плоских стальных PN 10 ГОСТ 12820
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентры фланцев плоских стальных PN 10 ГОСТ 12820
| DN | ØDw, мм | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 95 | 65 | 47 | 10 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,51 |
| 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,74 |
| 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,89 |
| 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 14 | 2 | 18 | М16х55 | 4 | 1,4 |
| 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 15 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 1,71 |
| 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 15 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 2,06 |
| 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 17 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 2,8 |
| 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 17 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 3,19 |
| 100 | 110 | 215 | 180 | 158 | 19 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 3,96 |
| 125 | 135 | 245 | 210 | 184 | 21 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 5,4 |
| 150 | 161 | 280 | 240 | 212 | 21 | 3 | 22 | М20х70 | 8 | 6,62 |
| 175 | 196 | 310 | 270 | 242 | 21 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 7,32 |
| 200 | 222 | 335 | 295 | 268 | 21 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 8,05 |
| 225 | 245 | 365 | 325 | 295 | 21 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 9,3 |
| 250 | 273 | 390 | 350 | 320 | 23 | 3 | 22 | М20х75 | 12 | 10,65 |
| 300 | 325 | 440 | 400 | 370 | 24 | 4 | 22 | М20х80 | 12 | 12,9 |
| 350 | 377 | 500 | 460 | 430 | 24 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 15,85 |
| 400 | 426 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 26 | М24х90 | 16 | 21,56 |
| 450 | 480 | 615 | 565 | 532 | 26 | 4 | 26 | М24х90 | 20 | 22,76 |
| 500 | 530 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 26 | М24х90 | 20 | 27,7 |
| 600 | 630 | 780 | 725 | 685 | 31 | 5 | 30 | М27х110 | 20 | 39,4 |
| 800 | 820 | 1010 | 950 | 905 | 37 | 5 | 33 | М30х120 | 24 | 79,16 |
| 1000 | 1020 | 1220 | 1160 | 1110 | 43 | 5 | 33 | М30х130 | 28 | 118,43 |
| 1200 | 1222 | 1455 | 1380 | 1330 | 51 | 5 | 39 | М36х150 | 32 | 197,44 |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 42 | М36х170 | 36 | 278,92 |
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 1750 | 70 | 5 | 48 | М39х200 | 40 | 422,65 |




