Розмір трійник сталевий рівнопрохідний
Розмір трійника сталевого рівнопрохідного ГОСТ 17376
Креслення трійника сталевого рівнопрохідного ГОСТ 17376
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика трійника сталевого рівнопрохідного ГОСТ 17376
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри трійника сталевого рівнопрохідного ГОСТ 17376
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
DN |
D |
D1 |
H |
F |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 21.3 | 25 | 25 |
| 20 | 26.9 | 21.3 | 29 | 29 |
| 20 | 26.9 | 26.9 | 29 | 29 |
| 25 | 33.7 | 21.3 | 38 | 38 |
| 25 | 33.7 | 26.9 | 38 | 38 |
| 25 | 33.7 | 33.7 | 38 | 38 |
| 32 | 42.4 | 21.3 | 48 | 48 |
| 32 | 42.4 | 26.9 | 48 | 48 |
| 32 | 42.4 | 33.7 | 48 | 48 |
| 32 | 42.4 | 42.4 | 48 | 48 |
| 40 | 48.3 | 26.9 | 57 | 57 |
| 40 | 48.3 | 33.7 | 57 | 57 |
| 40 | 48.3 | 42.4 | 57 | 57 |
| 40 | 48.3 | 48.3 | 57 | 57 |
| 50 | 60.3 | 33.7 | 51 | 64 |
| 50 | 60.3 | 42.4 | 57 | 64 |
| 50 | 60.3 | 48.3 | 60 | 64 |
| 50 | 60.3 | 60.3 | 64 | 64 |
| 65 | 76.1 | 42.4 | 64 | 76 |
| 65 | 76.1 | 48.3 | 67 | 76 |
| 65 | 76.1 | 60.3 | 70 | 76 |
| 65 | 76.1 | 76.1 | 76 | 76 |
| 80 | 88.9 | 48.3 | 73 | 86 |
| 80 | 88.9 | 60.36 | 76 | 86 |
| 80 | 88.9 | 76.1 | 83 | 86 |
| 80 | 88.9 | 88.9 | 86 | 86 |
| 100 | 114.3 | 60.3 | 89 | 105 |
| 100 | 114.3 | 76.1 | 95 | 105 |
| 100 | 114.3 | 88.9 | 98 | 105 |
| 100 | 114.3 | 114.3 | 105 | 105 |
| 125 | 139.7 | 76.1 | 108 | 124 |
| 125 | 139.7 | 88.9 | 111 | 124 |
| 125 | 139.7 | 114.3 | 117 | 124 |
| 125 | 139.7 | 139.7 | 124 | 124 |
| 150 | 168.3 | 88.9 | 124 | 143 |
| 150 | 168.3 | 114.3 | 130 | 143 |
| 150 | 168.3 | 139.7 | 137 | 143 |
| 150 | 168.3 | 168.3 | 143 | 143 |
| 200 | 219.1 | 114.3 | 156 | 178 |
| 200 | 219.1 | 139.7 | 162 | 178 |
| 200 | 219.1 | 168.3 | 168 | 178 |
| 200 | 219.1 | 219.1 | 178 | 178 |
| 250 | 273 | 139.7 | 191 | 216 |
| 250 | 273 | 168.3 | 194 | 216 |
| 250 | 273 | 219.1 | 203 | 216 |
| 250 | 273 | 273 | 216 | 216 |
| 300 | 323.9 | 168.3 | 219 | 254 |
| 300 | 323.9 | 219 | 229 | 254 |
| 300 | 323.9 | 273 | 241 | 254 |
| 300 | 323.9 | 323.9 | 254 | 254 |
| 350 | 355.6 | 219.1 | 248 | 279 |
| 350 | 355.6 | 273 | 257 | 279 |
| 350 | 355.6 | 323.9 | 270 | 279 |
| 350 | 355.6 | 355.6 | 279 | 279 |
| 400 | 406.4 | 273 | 283 | 305 |
| 400 | 406.4 | 323.9 | 295 | 305 |
| 400 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
| 400 | 406.4 | 406.4 | 305 | 305 |
| 450 | 406.4 | 323.9 | 321 | 343 |
| 450 | 406.4 | 355.6 | 330 | 343 |
| 450 | 406.4 | 355.6 | 330 | 343 |
| 450 | 406.4 | 406.4 | 330 | 343 |
| 450 | 406.4 | 457 | 343 | 343 |
| 500 | 508 | 355.6 | 356 | 381 |
| 500 | 508 | 406.4 | 356 | 381 |
| 500 | 508 | 457 | 368 | 381 |
| 500 | 508 | 508 | 381 | 381 |
| 600 | 610 | 406.4 | 406 | 432 |
| 600 | 610 | 457 | 419 | 432 |
| 600 | 610 | 508 | 432 | 432 |
| 600 | 610 | 610 | 432 | 432 |
DN |
D |
D1 |
H |
F |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | - | 40 | 40 |
| 50 | 57 | 45 | 45 | 50 |
| 50 | 57 | - | 45 | 50 |
| 65 | 76 | 45 | 60 | 65 |
| 65 | 76 | 57 | 60 | 65 |
| 65 | 76 | - | 60 | 65 |
| 80 | 89 | 57 | 70 | 80 |
| 80 | 89 | 76 | 70 | 80 |
| 80 | 89 | - | 70 | 80 |
| 100 | 108 | 76 | 80 | 100 |
| 100 | 108 | 89 | 80 | 100 |
| 100 | 108 | - | 80 | 100 |
| 125 | 133 | 89 | 95 | 110 |
| 125 | 133 | 108 | 95 | 110 |
| 125 | 133 | - | 95 | 110 |
| 150 | 159 | 108 | 110 | 130 |
| 150 | 159 | 133 | 110 | 130 |
| 150 | 159 | - | 110 | 130 |
| 200 | 219 | 133 | 140 | 160 |
| 200 | 219 | 159 | 140 | 160 |
| 200 | 219 | - | 140 | 160 |
| 250 | 273 | 159 | 175 | 190 |
| 250 | 273 | 219 | 175 | 190 |
| 250 | 273 | - | 175 | 190 |
| 350 | 377 | 273 | 225 | 240 |
| 350 | 377 | 325 | 225 | 240 |
| 350 | 377 | - | 225 | 240 |
| 400 | 426 | 325 | 250 | 270 |
| 400 | 426 | 377 | 250 | 270 |
| 400 | 426 | - | 250 | 270 |
