Размер задвижка межфланцевая шиберная T.I.S
Размер задвижка межфланцевая шиберная T.I.S
Чертеж задвижки межфланцевой шиберной T.I.S
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика задвижки межфланцевой шиберной T.I.S
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры задвижки межфланцевой шиберной T.I.S
Таблица размеров и характеристик для разных DN


Размер задвижка межфланцевая шиберная T.I.S А012
| DN | K | n-M | L | H | A | KG |
| 50 | 125 | | 43 | 290 | 180 | 9 |
| 65 | 145 | | 46 | 295 | 180 | 11 |
| 80 | 160 | | 46 | 320 | 200 | 13 |
| 100 | 180 | | 52 | 365 | 250 | 17 |
| 125 | 210 | | 56 | 405 | 300 | 26 |
| 150 | 240 | | 56 | 478 | 300 | 32 |
| 200 | 295 | | 60 | 545 | 350 | 44 |
| 250 | 350 | | 68 | 692 | 400 | 70 |
| 300 | 400 | | 78 | 785 | 500 | 97 |
| 350 | 460 | | 78 | 892 | 500 | 140 |
| 400 | 515 | | 102 | 998 | 600 | 207 |
| 450 | 565 | | 114 | 1422 | 600 | 250 |
| 500 | 620 | | 127 | 1565 | 600 | 300 |
| 600 | 725 | | 154 | 1700 | 600 | 400 |

Размер задвижка межфланцевая шиберная T.I.S А013
| DN | K | n-M | L | H | A | KG |
| 50 | 125 | | 43 | 337 | 180 | 9 |
| 65 | 145 | | 46 | 357 | 180 | 11 |
| 80 | 160 | | 46 | 400 | 200 | 13 |
| 100 | 180 | | 52 | 466 | 250 | 17 |
| 125 | 210 | | 56 | 531 | 300 | 26 |
| 150 | 240 | | 56 | 633 | 300 | 32 |
| 200 | 295 | | 60 | 744 | 350 | 44 |
| 250 | 350 | | 68 | 940 | 400 | 70 |
| 300 | 400 | | 78 | 1087 | 500 | 97 |
| 350 | 460 | | 78 | 1238 | 500 | 140 |
| 400 | 515 | | 102 | 1394 | 600 | 207 |
| 450 | 565 | | 114 | 1550 | 600 | 250 |
| 500 | 620 | | 127 | 1700 | 600 | 300 |
| 600 | 725 | | 154 | 1820 | 600 | 400 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zadvyzhka-mezhflancevaya-shybernaya?ocf=F24S2V183642473