Размер задвижка межфланцевая шиберная BLUCAST
Размер задвижка межфланцевая шиберная BLUCAST
Чертеж задвижки межфланцевой шиберной BLUCAST
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика задвижки межфланцевой шиберной BLUCAST
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры задвижки межфланцевой шиберной BLUCAST
Таблица размеров и характеристик для разных DN


Размер задвижка межфланцевая шиберная BLUCAST
| DN | номинальний тиск | L | H | H1 | D2 | D1 | D | n-Ød | n-Th | KG | BLUCAST
|
| 50 | | 48 | 290 | 339,5 | 99 | 125 | 165 | | | 7 | |
| 65 | | 48 | 320 | 379 | 118 | 145 | 185 | | | 8 | |
| 80 | | 51 | 350 | 416 | 132 | 160 | 200 | | | 10 | |
| 100 | | 51 | 385 | 463 | 156 | 180 | 220 | | | 13 | |
| 125 | | 57 | 430 | 522 | 184 | 210 | 250 | | | 18 | |
| 150 | | 57 | 485 | 591 | 212 | 240 | 285 | | 8-M20 | 23 | |
| 200 | | 60 | 565 | 698 | 266 | 295 | 340 | | 8-M20 | 30 | |
| 250 | | 70 | 680 | 839,5 | 319 | 350 | 395 | | 12-M20 | 51 | |
| 300 | | 76 | 755 | 940 | 370 | 400 | 445 | | 12-M20 | 63 | |
| 350 | | 76 | 922 | 1137 | 430 | 460 | 505 | | 16-M20 | 87 | |
| 400 | | 89 | 970 | 1210 | 480 | 515 | 565 | | 16-M24 | 117 | |
| 500 | | 127 | 1330 | 1621 | 582 | 620 | 670 | | 20-M24 | 230 | |
| 600 | | 154 | 1460 | 1801 | 682 | 725 | 780 | | 20-M27 | 320 | |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zadvyzhka-mezhflancevaya-shybernaya?ocf=F24S2V1903968369