Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч939р
Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч939р
Чертеж задвижки фланцевой чугунной 30ч939р
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика задвижки фланцевой чугунной 30ч939р
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры задвижки фланцевой чугунной 30ч939р
Таблица размеров и характеристик для разных DN


Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч939р
* - количество оборотов маховика для полного хода клина от положения «Закрыто» до положения «Открыто»
| DN | L | D | K | n-d, мм | B | Тип верхнего фланца | обороты штока* | Вращающий момент (N-m) | Мощность электропривода (кВт) | Резьба штока |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 4-19 | 19 | F10 | 9 | 30 | 0,18 | |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 4-19 | 19 | F10 | 9 | 30 | 0,18 | |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 4-19 | 19 | F10 | 10 | 35 | 0,18 | |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 8-19 | 19 | F10 | 12 | 35 | 0,18 | |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 8-19 | 19 | F10 | 12 | 40 | 0,25 | |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 8-19 | 19 | F12 | 14.5 | 65 | 0,25 | |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 8-23 | 19 | F12 | 17 | 80 | 0,25 | |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 12-23 | 20 | F12 | 18.5 | 120 | 0,37 | |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 12-28 | 22 | F14 | 23 | 180 | 0,37 | |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 12-28 | 24,5 | F14 | 27 | 220 | 0,37 | |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 16-28 | 26,5 | F14 | 30.5 | 250 | 0,75 | |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 16-31 | 28 | F16 | 34.5 | 300 | 0,75 | |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 20-31 | 30 | F16 | 28 | 325 | 1,1 | |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 20-34 | 31,5 | F16 | 32.5 | 350 | 1,1 | |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 20-37 | 36 | F25 | 34.5 | 400 | 1,5 | |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zadvyzhky?ocf=F32S2V4294783610