Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч6бр
Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч6бр
Чертеж защелки фланцевой чугунной 30ч6бр
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика защелки фланцевой чугунной 30ч6бр
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры защелки фланцевой чугунной 30ч6бр
Таблица размеров и характеристик для разных DN


Размер задвижка фланцевая чугунная 30ч6бр
| L,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | D0,мм | | H,мм | H1,мм | | n |
| | 160 | 125 | 102 | 160 | 18 | 341 | 278 | | 4 |
| 210 | 195 | 160 | 138 | 160 | 18 | 456 | | | 4 |
| 230 | 215 | 180 | 158 | 200 | 18 | 536 | 421 | | 8 |
| 255 | 245 | 210 | 184 | 240 | 18 | 628 | | | 8 |
| 280 | 260 | 240 | 212 | 240 | 22 | 735 | | | 8 |
| 330 | 335 | 295 | 268 | 280 | 23 | 920 | 710 | | 8 |
| 450 | 390 | 350 | 320 | 320 | 23 | 1105 | 843 | | 12 |
| 500 | 440 | 400 | 370 | 400 | 23 | 1505 | 1195 | | 12 |
| 600 | 565 | 515 | 482 | 400 | 27 | 1560 | 1480 | | 16 |
| 700 | 670 | 620 | 585 | 600 | 27 | 1750 | 1537 | | 20 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zadvyzhky?ocf=F32S2V481457976