Размер краны шаровые стальные под приварку
Размер кран шаровый стальной под приварку
Чертёж крана шарового стального под приварку
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика крана шарового стального под приварку
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры крана шарового стального под приварку
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер кран шаровый стальной под приварку 11с31п
| Диаметр условный, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Диаметр прохода, D, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Строительная длина, L, мм | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Габаритная высота, H, мм | 73 | 75 | 79 | 80 | 86 | 114 | 120 | 126 | 136 | 151 | 169 | 226 |
| Масса, кг | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,85 | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,95 | 15,6 | 25,1 |
| Условное давление, PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Размер кран шаровый стальной под приварку 11с331п
| Диаметр условный, DN, мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Диаметр прохода, D, мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Строительная длина, L, мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 630 | 710 | 850 | 850 |
| Габаритная высота, H, мм | 339 | 355 | 373 | 390 | 513 | 622 | 654 | 658 |
| Масса, кг | 21,6 | 23,8 | 29,9 | 39,4 | 102,3 | 163,6 | 230,1 | 243,0 |
| Условное давление, PN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 |

Размер кран шаровый стальной под приварку 11с31п1
| Диаметр условный, DN, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Диаметр прохода, D, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Строительная длина, L, мм | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Габаритная высота, H, мм | 85 | 89 | 97 | 103 | 109 | 123 | 132 | 162 | 180 | 260 |
| Масса, кг | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,2 | 7,3 | 12,6 | 16,9 | 27,3 |
| Условное давление, PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Размер кран шаровый стальной под приварку 11с37п
| Диаметр условный, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Диаметр прохода, D, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Строительная длина, L, мм | 130 | 130 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 260 | 300 | 325 | 400 |
| Габаритная высота, H, мм | 75 | 79 | 80 | 86 | 114 | 120 | 126 | 136 | 151 | 169 | 191 |
| Масса, кг | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 9,2 | 14,3 | 23,0 |
| Условное давление, PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Размер кран шаровый стальной под приварку 11с337п
| Диаметр условный, DN, мм | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Диаметр прохода, D, мм | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Строительная длина, L, мм | 210 | 300 | 325 | 400 | 600 | 730 | 850 |
| Габаритная высота, H, мм | 186 | 355 | 373 | 389 | 513 | 622 | 658 |
| Масса, кг | 4,6 | 22,1 | 27,4 | 34,5 | 92,7 | 152,2 | 225,7 |
| Условное давление, PN | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/krany-kulovi?ocf=F32S2V4085026690V1792399975V2157539636V4159828784V1851303637