Размер краны шаровые латунные
Размер кран шаровой латунный
Чертеж крана шарового латунного
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика крана шарового латунного
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры крана шарового латунного
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер крана шарового латунного IVR 151
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Ø | 14 | 18 | 23 | 29 | 37 | 47 |
| F | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 19,1 | 19,1 | 23,5 |
| S | 55 | 61,5 | 73 | 85,5 | 97 | 117 |
| S1 | 63,5 | 69,5 | 81 | 94,5 | 106,5 | 129 |
| H | 42,5 | 45 | 60 | 64 | 74,5 | 81,5 |
| L | 92 | 92 | 105 | 105 | 150 | 150 |
| L1 | 52 | 52 | 68 | |||
| Ch | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |

Размер крана шарового латунного IVR 152
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Ø | 14 | 18 | 23 | 29 | 37 | 47 |
| F | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 19,1 | 19,1 | 23,5 |
| S | 55 | 61,5 | 73 | 85,5 | 97 | 117 |
| S1 | 63,5 | 69,5 | 81 | 94,5 | 106,5 | 129 |
| H | 42,5 | 45 | 60 | 64 | 74,5 | 81,5 |
| L | 92 | 92 | 105 | 105 | 150 | 150 |
| L1 | 52 | 52 | 68 | |||
| Ch | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Переход к каталогу

