Размер контргайка стальная
Размер контргайка стальная
Чертеж контргайки стальной
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика контргайки стальной
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры контргайки стальной
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер контргайка стальная
| DN | Резьба,d | Масса без покриття, кг, не более | D,мм | S,мм | H,мм |
| 15 | 1/2" | 0,037 | 36,9 | 32 | 8 |
| 20 | 3/4" | 0,044 | 41,6 | 36 | 9 |
| 25 | 1" | 0,076 | 53,1 | 46 | 10 |
| 32 | 11/4" | 0,105 | 63,5 | 55 | 10 |
| 40 | 11/2" | 0,113 | 69,4 | 60 | 10 |
| 50 | 2" | 0,147 | 86,5 | 75 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 0,334 | 110 | 95 | 12 |
| 80 | 3" | 0,347 | 121 | 105 | 12 |
| 100 | 4" | 0,66 | 156 | 135 | 14 |
Размер контргайка стальная оцинкованная
| DN | Резьба,d | Масса без покрытия, кг, не более | D,мм | S,мм | H,мм |
| 15 | 1/2" | 0,037 | 36,9 | 32 | 8 |
| 20 | 3/4" | 0,044 | 41,6 | 36 | 9 |
| 25 | 1" | 0,076 | 53,1 | 46 | 10 |
| 32 | 11/4" | 0,105 | 63,5 | 55 | 10 |
| 40 | 11/2" | 0,113 | 69,4 | 60 | 10 |
| 50 | 2" | 0,147 | 86,5 | 75 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 0,334 | 110 | 95 | 12 |
| 80 | 3" | 0,347 | 121 | 105 | 12 |
| 100 | 4" | 0,66 | 156 | 135 | 14 |
Переход в каталог

