Размер клапан обратный поворотный фланцевый
Размер клапан обратный поворотный фланцевый чугунный
Чертеж клапана обратного поворотного фланцевого чугунного
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика клапана обратного поворотного фланцевого чугунного
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры клапана обратного поворотного фланцевого чугунного
Таблица размеров и характеристик для разных DN

Размер клапан обратный поворотный фланцевый чугунный
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z-d | f | H | Вес, кг |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-19 | 3 | 112,2 | 15 |
| 65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-19 | 3 | 132,5 | 17 |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8-19 | 3 | 141,5 | 23 |
| 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 24 | 8-19 | 3 | 163 | 35 |
| 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-19 | 3 | 197 | 48 |
| 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 26 | 8-23 | 3 | 212 | 62 |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12-23 | 3 | 257 | 103 |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12-28 | 3 | 298,5 | 165 |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12-28 | 4 | 330,5 | 215 |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16-28 | 4 | 364 | 270 |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16-31 | 4 | 420 | 340 |
Переход к каталогу
