Размер клапан балансировочный резьбовой
Размер клапан балансировочный резьбовой
Чертеж клапана балансировочного резьбового
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика клапана балансировочного резьбового
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры клапана балансировочного резьбового
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер клапан балансировочный резьбовой Zetkama 221
| DN | G, мм | A,мм | B,мм | L,мм | S,мм | H,мм | Dk,мм | Кг |
| 15 | G1/2” | 15 | 55 | 85 | 27 | 104 | 72 | 0,64 |
| 20 | G3/4” | 16,5 | 45 | 95 | 33 | 104 | 72 | 0,70 |
| 25 | G 1’ | 19,5 | 40 | 105 | 41 | 106 | 72 | 0,90 |
| 32 | G1 1 /4” | 21,4 | 46 | 120 | 49 | 129 | 72 | 1,70 |
| 40 | G1 1 /2” | 21,4 | 42 | 130 | 56 | 131 | 72 | 1,90 |
| 50 | G 2” | 25,7 | 33,5 | 150 | 68 | 136 | 72 | 2,40 |

Клапан балансировочный резьбовой Honeywell Kombi-3-plus Красный
| DN | kVS | h1 | h3 | h4 | h5 | h6 | l1 | l2 | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 | d4 | SW1 | SW2 |
| 10 | 1,5 | 85 | 145 | 195 | 135 | 130 | 60 | 74 | 110 | 10 | Rp3/8˝ | G5/8˝A | 12 | 16 | 22 | 27 |
| 15 | 2,5 | 85 | 145 | 195 | 135 | 130 | 65 | 81 | 125 | 12 | Rp1/2˝ | G3/4˝A | 15 | 20,5 | 27 | 30 |
| 20 | 4,5 | 100 | 160 | 210 | 150 | 145 | 75 | 92 | 146 | 17 | Rp3/4˝ | G1˝A | 22 | 26 | 32 | 37 |
| 25 | 6,5 | 100 | 160 | 210 | 150 | 145 | 90 | 108 | 170 | 20 | Rp1˝ | G1 1/4˝A | 28 | 33 | 41 | 47 |
| 32 | 13,0 | 137 | 195 | 280 | 185 | 210 | 110 | 128 | 200 | 25 | Rp1 1/4˝ | G1 1/2˝A | 35 | 41 | 50 | 52 |
| 40 | 20,0 | 137 | 195 | 280 | 185 | 210 | 120 | 140 | 220 | 29 | Rp1 1/2˝ | G1 3/4˝A | 42 | 47,5 | 55 | 60 |
| 50 | 35,0 | 158 | 215 | 300 | 205 | 230 | 150 | 170 | 260 | 34 | Rp2˝ | G2 3/8˝A | 54 | 60 | 70 | 75 |
| 65 | 42,0 | 195 | 225 | 310 | 215 | - | 180 | - | - | - | Rp2 1/2˝ | - | - | - | 85 | - |
| 80 | 68,0 | 210 | 240 | 325 | 230 | - | 200 | - | - | - | Rp3˝ | - | - | - | 100 | - |

Клапан балансировочный резьбовой Honeywell Kombi-3-plus синий
| DN | kVS | h1 | h2 | h5 | h6 | I1 | l2 | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 | d4 | SW1 | SW2 | SW2 |
| 10 | 2,4 | 85 | 105 | 135 | 130 | 60 | 74 | 110 | 10 | Rp3/8˝ | G5/8˝A | 12 | 16 | 22 | 27 | 27 |
| 15 | 2,7 | 85 | 105 | 135 | 130 | 65 | 81 | 125 | 12 | Rp1/2˝ | G3/4˝A | 15 | 20.5 | 27 | 30 | 30 |
| 20 | 6,4 | 100 | 120 | 150 | 145 | 75 | 92 | 146 | 17 | Rp3/4˝ | G1˝A | 22 | 26 | 32 | 37 | 37 |
| 25 | 6,8 | 100 | 120 | 150 | 145 | 90 | 108 | 170 | 20 | Rp1˝ | G1 1/4˝A | 28 | 33 | 41 | 47 | 47 |
| 32 | 21,0 | 137 | 155 | 185 | 210 | 110 | 128 | 200 | 25 | Rp1 1/4˝ | G1 1/2˝A | 35 | 41 | 50 | 52 | 52 |
| 40 | 22,0 | 137 | 155 | 185 | 210 | 120 | 140 | 220 | 29 | Rp1 1/2˝ | G1 3/4˝A | 42 | 47.5 | 55 | 60 | 60 |
| 50 | 38,0 | 158 | 176 | 205 | 230 | 150 | 170 | 260 | 34 | Rp2˝ | G2 3/8˝A | 54 | 60 | 70 | 75 | 75 |
| 65 | 47,7 | 195 | 186 | 215 | - | 180 | - | - | - | Rp2 1/2˝ | - | - | - | 85 | - | - |
| 80 | 71,0 | 210 | 201 | 230 | - | 200 | - | - | - | Rp3˝ | - | - | - | 100 | - | - |

Клапан балансировочный резьбовой IVR 340
| DN | F | L | H | CODE |
| 15 | G1/2" | 88 | 103 | 134005001 |
| 20 | G3/4" | 96 | 103 | 134007001 |
| 25 | 1"Rp | 100 | 103 | 134010001 |
| 32 | 1"1/4Rp | 117 | 123 | 134012001 |
| 40 | 1"1/2Rp | 127 | 125 | 134015001 |
| 50 | 2"Rp | 145 | 135 | 134020001 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/klapan-balansuvalnyj

