0
Мои закладки 0
Сравнение товаров 0
0товаров, на 0грн. 

Размер фланец воротниковый

Размер  фланец воротниковый стальной 

Чертеж  фланцев воротниковых стальных

Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами

Техническая характеристика  фланцев воротниковых стальных

Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации

Диаметры  фланцев воротниковых стальных

Таблица размеров и характеристик для разных DN

Межцентровые расстояния  фланцев воротниковых стальных




Размер фланец воротниковый PN10

DN
ØDw,мм
ØDz,мм
ØDo,мм
ØD1,мм
ØD2,мм
Ødz,мм
H,мм
g,мм
f,мм
Ødo,мм
Размер болтов количество отверстий
Масса,кг
15
12
95
65
47
30
19
33
10
2
14
М12x45
4
0,58
20
18
105
75
58
38
26
36
12
2
14
М12x50
4
0,87
25
25
115
85
68
45
33
38
12
2
14
М12x50
4
1,05
32
31
135
100
78
55
39
40
13
2
18
М16х60
4
1,54
40
38
145
110
88
62
46
42
13
3
18
М16х60
4
1,83
50
49
160
125
102
76
58
42
13
3
18
М16x65
4
2,26
65
66
180
145
122
94
77
45
15
3
18
М16x65
4
3,17
80
78
195
160
133
105
90
47
15
3
18
М16x65
4
3,67
100
96
215
180
158
130
110
48
17
3
18
М16x70
8
4,70
125
121
245
210
184
156
135
57
19
3
18
М16x70
8
6,71
150
146
280
240
212
180
161
57
19
3
22
М20х80
8
8,17
200
202
335
295
268
240
222
58
19
3
22
М20х80
8
11,35
250
254
390
350
320
290
278
60
21
3
22
М20х80
12
14,64
300
303
440
400
370
345
330
60
22
4
22
М20х80
12
18,66
350
351
500
460
430
400
382
60
22
4
22
М20х80
16
24
400
396
565
515
482
445
432
60
22
4
26
М24х90
16
30
500
501
670
620
585
550
535
65
24
4
26
М24х90
20
39,20
600
602
780
725
685
650
636
65
24
5
30
М27х110
20
48,80
800
792
1010
950
905
850
826
75
27
5
33
М30х120
24
87,24
1000
992
1220
1160
1110
1050
1028
80
29
5
33
М30х130
28
119,19
1200
1192
1455
1380
1330
1256
1228
90
33
5
39
М36х150
32
179,91


Розмір фланець комірцевий PN16

DN
ØDw,мм
ØDz,мм
ØDo,мм
ØD1,мм
ØD2,мм
Ødz,мм
H,мм
g,мм
f,мм
Ødo,мм
Размер болтов
количество отверстий
Маса,кг
15
12
95
65
47
30
19
33
12
2
14
М12x45
4
0,68
20
18
105
75
58
38
26
36
12
2
14
М12x50
4
0,87
25
25
115
85
68
45
33
38
12
2
14
М12x50
4
1,05
32
31
135
100
78
55
39
40
13
2
18
М16x60
4
1,54
40
38
145
110
88
64
46
42
13
3
18
М16x60
4
1,85
50
49
160
125
102
76
58
45
13
3
18
М16x65
4
2,28
65
66
180
145
122
94
77
47
15
3
18
М16x65
4
3,19
80
78
195
160
133
110
90
50
17
3
18
М16x65
8
4,21
100
96
215
180
158
130
110
50
17
3
18
М16х70
8
4,90
125
121
245
210
184
156
135
57
19
3
18
М16х70
8
6,75
150
146
280
240
212
180
161
57
19
3
22
М20х80
8
8,30
200
202
335
295
268
240
222
58
21
3
22
М20х80
12
11,79
250
254
405
355
320
392
278
65
23
3
26
М24х90
12
17,36
300
303
460
410
370
346
330
66
24
4
26
М24х90
12
22,76
350
351
520
470
430
400
382
70
28
4
26
М24х100
16
32,04
400
396
580
525
482
450
432
75
32
4
30
М27х110
16
43,00
500
501
710
650
585
559
535
90
38
4
33
М30х130
20
70,97
600
602
840
770
685
660
636
90
41
5
39
М36х140
20
99,30
800
792
1020
950
905
850
826
95
45
5
39
М36х140
24
130,57
900
892
1120
1050
1005
958
926
110
47
5
39
М36х140
28
157,83
1000
992
1255
1170
1110
1060
1028
110
49
5
42
М39
28
203,99
1200
1192
1485
1390
1330
1268
1228
125
51
5
48
М45
32
284,94





Розмір фланець комірцевий PN25

Dy D1 b h4 d1 D D2 n Размер болтов Вага,кг
10 60 14 33 8 90 42 4 М12 0,68
15 65 14 33 12 95 47 4 М12 0,79
20 75 14 34 18 105 58 4 М12 0,97
25 85 14 36 25 115 68 4 М12 1,18
32 100 16 43 31 135 78 4 М16 1,83
40 110 16 45 38 145 88 4 М16 2,19
50 125 17 45 49 160 102 4 М16 2,78
65 145 19 50 66 180 122 8 М16 3,71
80 160 19 52 78 195 133 8 М16 4,44
100 190 21 58 96 230 158 8 М20 6,51
125 220 23 65 121 270 184 8 М24 9,41
150 250 25 68 146 300 212 8 М24 12,52
(175) 280 25 70 177 330 242 12 М24 13,88
200 310 27 75 202 360 278 12 М24 17,44
(225) 340 29 75 226 395 305 12 М27 21,56
250 370 29 75 254 425 335 12 М27 24,4
300 430 32 80 303 485 390 16 М27 33,29
350 490 36 85 351 550 450 16 М30 46,57
400 550 40 100 398 610 505 16 М33 64,81
(450) 600 42 100 450 660 555 20 М33 72,26
500 660 44 100 500 730 615 20 М33 88,91
600 770 49 115 600 840 720 20 М36 123,70
(700) 875 53 125 690 960 820 24 М39 166,81
800 990 55 135 790 1075 930 24 М45 213,90
(900) 1090 57 145 892 1185 1030 28 М45 252,91
1000 1210 59 150 992 1315 1140 28 М52 312,12
1200 1420 62 160 1192 1525 1350 32 М52 387,50


                                                                                                  Розмір фланець комірцевий PN40

Dy D1 b h4 d1 D D2 n Размер болтов Вага,кг
10 60 14 33 8 90 42 4 М12 0,68
15 65 14 33 12 95 47 4 М12 0,79
20 75 14 34 18 105 58 4 М12 0,97
25 85 14 36 25 115 68 4 М12 1,18
32 100 16 43 31 135 78 4 М16 1,83
40 110 16 45 38 145 88 4 М16 2,19
50 125 17 45 48 160 102 4 М16 2,81
65 145 19 50 66 180 122 8 М16 3,71
80 160 21 55 78 195 133 8 М16 4,8
100 190 23 65 96 230 158 8 М20 7,4
125 220 25 65 120 270 184 8 М24 10,0
150 250 27 68 145 300 212 8 М24 13,03
(175) 295 33 85 177 350 242 12 М27 20,75
200 320 35 85 200 375 285 12 М27 24,44
(225) 355 37 95 226 415 315 12 М30 31,33
250 385 39 98 252 445 345 12 М30 37,59
300 450 42 112 301 510 410 16 М30 57,10
350 510 48 116 351 570 465 16 М33 70,34
400 585 54 135 398 655 535 16 М36 106,76
(450) 610 56 135 448 680 560 20 М36 107,0
500 670 58 140 495 755 615 20 М39 132,33
600 795 58 140 595 890 735 20 М45 180,95
(700) 900 63 160 695 995 840 24 М45 228,25
800 1030 71 190 795 1135 960 24 М52 343,69
(900) 1140 74 215 895 1250 1070 28 М52 436,54
1000 1250 77 235 995 1360 1180 28 М52 540,75
1200 1460 80 250 1195 1575 1380 32 М56 690,59


                                                                                                   Розмір фланець комірцевий PN63

Dy D1 b h4 d1 D D2 n Размер болтов Вага,кг
10 70 16 46 8 100 42 4 М12 1,03
15 75 16 46 12 105 47 4 М12 1,15
20 90 18 54 18 125 58 4 М16 1,80
25 100 20 56 25 135 68 4 М16 2,3
32 110 21 60 31 150 78 4 М20 2,94
40 125 21 65 37 165 88 4 М20 3,75
50 135 23 67 47 175 102 4 М20 4,63
65 160 25 72 64 200 122 8 М20 6,29
80 170 27 72 77 210 133 8 М20 7,22
100 200 29 77 94 250 158 8 М24 10,71
125 240 33 95 118 295 184 8 М27 17,13
150280 35 105 142 340 212 8 М30 24,60
(175)310 39 105 174 370 242 12 М30 28,61
200 345 41 110 198 405 285 12 М33 36,60
(225) 370 43 115 222 430 315 12 М33 42,54
250 400 45 115 246 470 345 12 М33 50,89
300 460 50 120 294 530 410 16 М33 68,15
350 525 56 140 342 595 465 16 М39 98,68
400 585 62 155 386 670 535 16 М39 135,80
500 705 66 165 485 800 615 20 М45 192,74
600 820 71 180 585 925 735 20 М52 269,27
(700) 935 76 225 685 1045 840 24 М52 300,86
800 1050 85 225 785 1165 960 24 М56 463,87
(900) 1170 88 265 885 1285 1070 28 М56 954,41
1000 1290 92 280 985 1415 1180 28 М64 980,60
1200 1530 95 315 1185 1665 1380 32 М72 1263,72


                                                                                                   Розмір фланець комірцевий PN100

Dy D1 b h4 d1 D D2 n Размер болтов Вага,кг
10 70 16 43 8 100 42 4 М12 1,02
15 75 18 46 12 105 47 4 М12 1,26
20 90 20 51 18 125 58 4 М16 1,98
25 100 22 56 25 135 68 4 М16 2,48
32 110 22 60 31 150 78 4 М20 3,05
40 125 23 67 37 165 88 4 М20 4,06
50 145 25 68 45 195 102 4 М24 6,03
65 170 29 80 62 220 122 8 М24 8,52
80 180 31 87 75 230 133 8 М24 9,91
100 210 35 97 92 265 158 8 М27 14,65
125 250 39 112 112 310 184 8 М30 23,32
150 290 43 125 136 350 212 12 М30 32,87
(175) 320 45 125 166 380 242 12 М30 39,00
200 360 51 140 190 430 285 12 М33 54,24
(225) 400 53 155 212 470 315 12 М36 71,19
250 430 57 160 236 500 345 12 М36 85,24
300 500 66 180 284 585 410 16 М39 127,78
350 560 72 195 332 655 465 16 М45 170,94
400 620 76 200 376 715 535 16 М45 216,44


                                                                                                  Розмір фланець комірцевий PN160

Dy D1 b h4 d1 D D2 n Размер болтов Вага,кг
15 75 18 50 12 105 47 4 М12 1,27
20 90 20 56 18 125 58 4 М16 1,98
25 100 22 56 25 135 68 4 М16 2,48
32 110 22 65 31 150 78 4 М20 3,07
40 125 25 72 37 165 88 4 М20 4,01
50 145 27 75 45 195 102 4 М24 6,43
65 170 31 85 62 220 122 8 М24 9,38
80 180 33 90 75 230 133 8 М24 10,40
100 210 37 100 92 265 158 8 М27 15,40
125 250 41 115 112 310 184 8 М30 24,87
150 290 47 130 136 350 212 12 М30 35,04
(175) 320 51 135 166 380 242 12 М33 43,10
200 360 57 145 190 430 285 12 М36 60,10
(225) 400 60 160 212 470 315 12 М36 78,80
250 430 65 165 236 500 345 12 М39 94,40
300 500 74 185 284 585 410 16 М39 141,00

Переход к каталогу  https://atlantacity.com.ua/uk/detaly-truboprovoda/flanec/flanec-komircevyj