Размер фланец воротниковый
Размер фланец воротниковый стальной
Чертеж фланцев воротниковых стальных
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев воротниковых стальных
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев воротниковых стальных
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентровые расстояния фланцев воротниковых стальных
Размер фланец воротниковый PN10
|
|
|
|
|
|
Ødz,мм |
H,мм |
|
|
Ødo,мм |
Размер болтов | количество отверстий |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
Розмір фланець комірцевий PN16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отверстий |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|

| Dy | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | Размер болтов | Вага,кг |
| 10 | 60 | 14 | 33 | 8 | 90 | 42 | 4 | М12 | 0,68 |
| 15 | 65 | 14 | 33 | 12 | 95 | 47 | 4 | М12 | 0,79 |
| 20 | 75 | 14 | 34 | 18 | 105 | 58 | 4 | М12 | 0,97 |
| 25 | 85 | 14 | 36 | 25 | 115 | 68 | 4 | М12 | 1,18 |
| 32 | 100 | 16 | 43 | 31 | 135 | 78 | 4 | М16 | 1,83 |
| 40 | 110 | 16 | 45 | 38 | 145 | 88 | 4 | М16 | 2,19 |
| 50 | 125 | 17 | 45 | 49 | 160 | 102 | 4 | М16 | 2,78 |
| 65 | 145 | 19 | 50 | 66 | 180 | 122 | 8 | М16 | 3,71 |
| 80 | 160 | 19 | 52 | 78 | 195 | 133 | 8 | М16 | 4,44 |
| 100 | 190 | 21 | 58 | 96 | 230 | 158 | 8 | М20 | 6,51 |
| 125 | 220 | 23 | 65 | 121 | 270 | 184 | 8 | М24 | 9,41 |
| 150 | 250 | 25 | 68 | 146 | 300 | 212 | 8 | М24 | 12,52 |
| (175) | 280 | 25 | 70 | 177 | 330 | 242 | 12 | М24 | 13,88 |
| 200 | 310 | 27 | 75 | 202 | 360 | 278 | 12 | М24 | 17,44 |
| (225) | 340 | 29 | 75 | 226 | 395 | 305 | 12 | М27 | 21,56 |
| 250 | 370 | 29 | 75 | 254 | 425 | 335 | 12 | М27 | 24,4 |
| 300 | 430 | 32 | 80 | 303 | 485 | 390 | 16 | М27 | 33,29 |
| 350 | 490 | 36 | 85 | 351 | 550 | 450 | 16 | М30 | 46,57 |
| 400 | 550 | 40 | 100 | 398 | 610 | 505 | 16 | М33 | 64,81 |
| (450) | 600 | 42 | 100 | 450 | 660 | 555 | 20 | М33 | 72,26 |
| 500 | 660 | 44 | 100 | 500 | 730 | 615 | 20 | М33 | 88,91 |
| 600 | 770 | 49 | 115 | 600 | 840 | 720 | 20 | М36 | 123,70 |
| (700) | 875 | 53 | 125 | 690 | 960 | 820 | 24 | М39 | 166,81 |
| 800 | 990 | 55 | 135 | 790 | 1075 | 930 | 24 | М45 | 213,90 |
| (900) | 1090 | 57 | 145 | 892 | 1185 | 1030 | 28 | М45 | 252,91 |
| 1000 | 1210 | 59 | 150 | 992 | 1315 | 1140 | 28 | М52 | 312,12 |
| 1200 | 1420 | 62 | 160 | 1192 | 1525 | 1350 | 32 | М52 | 387,50 |
Розмір фланець комірцевий PN40
| Dy | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | Размер болтов | Вага,кг |
| 10 | 60 | 14 | 33 | 8 | 90 | 42 | 4 | М12 | 0,68 |
| 15 | 65 | 14 | 33 | 12 | 95 | 47 | 4 | М12 | 0,79 |
| 20 | 75 | 14 | 34 | 18 | 105 | 58 | 4 | М12 | 0,97 |
| 25 | 85 | 14 | 36 | 25 | 115 | 68 | 4 | М12 | 1,18 |
| 32 | 100 | 16 | 43 | 31 | 135 | 78 | 4 | М16 | 1,83 |
| 40 | 110 | 16 | 45 | 38 | 145 | 88 | 4 | М16 | 2,19 |
| 50 | 125 | 17 | 45 | 48 | 160 | 102 | 4 | М16 | 2,81 |
| 65 | 145 | 19 | 50 | 66 | 180 | 122 | 8 | М16 | 3,71 |
| 80 | 160 | 21 | 55 | 78 | 195 | 133 | 8 | М16 | 4,8 |
| 100 | 190 | 23 | 65 | 96 | 230 | 158 | 8 | М20 | 7,4 |
| 125 | 220 | 25 | 65 | 120 | 270 | 184 | 8 | М24 | 10,0 |
| 150 | 250 | 27 | 68 | 145 | 300 | 212 | 8 | М24 | 13,03 |
| (175) | 295 | 33 | 85 | 177 | 350 | 242 | 12 | М27 | 20,75 |
| 200 | 320 | 35 | 85 | 200 | 375 | 285 | 12 | М27 | 24,44 |
| (225) | 355 | 37 | 95 | 226 | 415 | 315 | 12 | М30 | 31,33 |
| 250 | 385 | 39 | 98 | 252 | 445 | 345 | 12 | М30 | 37,59 |
| 300 | 450 | 42 | 112 | 301 | 510 | 410 | 16 | М30 | 57,10 |
| 350 | 510 | 48 | 116 | 351 | 570 | 465 | 16 | М33 | 70,34 |
| 400 | 585 | 54 | 135 | 398 | 655 | 535 | 16 | М36 | 106,76 |
| (450) | 610 | 56 | 135 | 448 | 680 | 560 | 20 | М36 | 107,0 |
| 500 | 670 | 58 | 140 | 495 | 755 | 615 | 20 | М39 | 132,33 |
| 600 | 795 | 58 | 140 | 595 | 890 | 735 | 20 | М45 | 180,95 |
| (700) | 900 | 63 | 160 | 695 | 995 | 840 | 24 | М45 | 228,25 |
| 800 | 1030 | 71 | 190 | 795 | 1135 | 960 | 24 | М52 | 343,69 |
| (900) | 1140 | 74 | 215 | 895 | 1250 | 1070 | 28 | М52 | 436,54 |
| 1000 | 1250 | 77 | 235 | 995 | 1360 | 1180 | 28 | М52 | 540,75 |
| 1200 | 1460 | 80 | 250 | 1195 | 1575 | 1380 | 32 | М56 | 690,59 |
Розмір фланець комірцевий PN63
| Dy | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | Размер болтов | Вага,кг |
| 10 | 70 | 16 | 46 | 8 | 100 | 42 | 4 | М12 | 1,03 |
| 15 | 75 | 16 | 46 | 12 | 105 | 47 | 4 | М12 | 1,15 |
| 20 | 90 | 18 | 54 | 18 | 125 | 58 | 4 | М16 | 1,80 |
| 25 | 100 | 20 | 56 | 25 | 135 | 68 | 4 | М16 | 2,3 |
| 32 | 110 | 21 | 60 | 31 | 150 | 78 | 4 | М20 | 2,94 |
| 40 | 125 | 21 | 65 | 37 | 165 | 88 | 4 | М20 | 3,75 |
| 50 | 135 | 23 | 67 | 47 | 175 | 102 | 4 | М20 | 4,63 |
| 65 | 160 | 25 | 72 | 64 | 200 | 122 | 8 | М20 | 6,29 |
| 80 | 170 | 27 | 72 | 77 | 210 | 133 | 8 | М20 | 7,22 |
| 100 | 200 | 29 | 77 | 94 | 250 | 158 | 8 | М24 | 10,71 |
| 125 | 240 | 33 | 95 | 118 | 295 | 184 | 8 | М27 | 17,13 |
| 150 | 280 | 35 | 105 | 142 | 340 | 212 | 8 | М30 | 24,60 |
| (175) | 310 | 39 | 105 | 174 | 370 | 242 | 12 | М30 | 28,61 |
| 200 | 345 | 41 | 110 | 198 | 405 | 285 | 12 | М33 | 36,60 |
| (225) | 370 | 43 | 115 | 222 | 430 | 315 | 12 | М33 | 42,54 |
| 250 | 400 | 45 | 115 | 246 | 470 | 345 | 12 | М33 | 50,89 |
| 300 | 460 | 50 | 120 | 294 | 530 | 410 | 16 | М33 | 68,15 |
| 350 | 525 | 56 | 140 | 342 | 595 | 465 | 16 | М39 | 98,68 |
| 400 | 585 | 62 | 155 | 386 | 670 | 535 | 16 | М39 | 135,80 |
| 500 | 705 | 66 | 165 | 485 | 800 | 615 | 20 | М45 | 192,74 |
| 600 | 820 | 71 | 180 | 585 | 925 | 735 | 20 | М52 | 269,27 |
| (700) | 935 | 76 | 225 | 685 | 1045 | 840 | 24 | М52 | 300,86 |
| 800 | 1050 | 85 | 225 | 785 | 1165 | 960 | 24 | М56 | 463,87 |
| (900) | 1170 | 88 | 265 | 885 | 1285 | 1070 | 28 | М56 | 954,41 |
| 1000 | 1290 | 92 | 280 | 985 | 1415 | 1180 | 28 | М64 | 980,60 |
| 1200 | 1530 | 95 | 315 | 1185 | 1665 | 1380 | 32 | М72 | 1263,72 |
Розмір фланець комірцевий PN100
| Dy | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | Размер болтов | Вага,кг |
| 10 | 70 | 16 | 43 | 8 | 100 | 42 | 4 | М12 | 1,02 |
| 15 | 75 | 18 | 46 | 12 | 105 | 47 | 4 | М12 | 1,26 |
| 20 | 90 | 20 | 51 | 18 | 125 | 58 | 4 | М16 | 1,98 |
| 25 | 100 | 22 | 56 | 25 | 135 | 68 | 4 | М16 | 2,48 |
| 32 | 110 | 22 | 60 | 31 | 150 | 78 | 4 | М20 | 3,05 |
| 40 | 125 | 23 | 67 | 37 | 165 | 88 | 4 | М20 | 4,06 |
| 50 | 145 | 25 | 68 | 45 | 195 | 102 | 4 | М24 | 6,03 |
| 65 | 170 | 29 | 80 | 62 | 220 | 122 | 8 | М24 | 8,52 |
| 80 | 180 | 31 | 87 | 75 | 230 | 133 | 8 | М24 | 9,91 |
| 100 | 210 | 35 | 97 | 92 | 265 | 158 | 8 | М27 | 14,65 |
| 125 | 250 | 39 | 112 | 112 | 310 | 184 | 8 | М30 | 23,32 |
| 150 | 290 | 43 | 125 | 136 | 350 | 212 | 12 | М30 | 32,87 |
| (175) | 320 | 45 | 125 | 166 | 380 | 242 | 12 | М30 | 39,00 |
| 200 | 360 | 51 | 140 | 190 | 430 | 285 | 12 | М33 | 54,24 |
| (225) | 400 | 53 | 155 | 212 | 470 | 315 | 12 | М36 | 71,19 |
| 250 | 430 | 57 | 160 | 236 | 500 | 345 | 12 | М36 | 85,24 |
| 300 | 500 | 66 | 180 | 284 | 585 | 410 | 16 | М39 | 127,78 |
| 350 | 560 | 72 | 195 | 332 | 655 | 465 | 16 | М45 | 170,94 |
| 400 | 620 | 76 | 200 | 376 | 715 | 535 | 16 | М45 | 216,44 |
Розмір фланець комірцевий PN160
| Dy | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | Размер болтов | Вага,кг |
| 15 | 75 | 18 | 50 | 12 | 105 | 47 | 4 | М12 | 1,27 |
| 20 | 90 | 20 | 56 | 18 | 125 | 58 | 4 | М16 | 1,98 |
| 25 | 100 | 22 | 56 | 25 | 135 | 68 | 4 | М16 | 2,48 |
| 32 | 110 | 22 | 65 | 31 | 150 | 78 | 4 | М20 | 3,07 |
| 40 | 125 | 25 | 72 | 37 | 165 | 88 | 4 | М20 | 4,01 |
| 50 | 145 | 27 | 75 | 45 | 195 | 102 | 4 | М24 | 6,43 |
| 65 | 170 | 31 | 85 | 62 | 220 | 122 | 8 | М24 | 9,38 |
| 80 | 180 | 33 | 90 | 75 | 230 | 133 | 8 | М24 | 10,40 |
| 100 | 210 | 37 | 100 | 92 | 265 | 158 | 8 | М27 | 15,40 |
| 125 | 250 | 41 | 115 | 112 | 310 | 184 | 8 | М30 | 24,87 |
| 150 | 290 | 47 | 130 | 136 | 350 | 212 | 12 | М30 | 35,04 |
| (175) | 320 | 51 | 135 | 166 | 380 | 242 | 12 | М33 | 43,10 |
| 200 | 360 | 57 | 145 | 190 | 430 | 285 | 12 | М36 | 60,10 |
| (225) | 400 | 60 | 160 | 212 | 470 | 315 | 12 | М36 | 78,80 |
| 250 | 430 | 65 | 165 | 236 | 500 | 345 | 12 | М39 | 94,40 |
| 300 | 500 | 74 | 185 | 284 | 585 | 410 | 16 | М39 | 141,00 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/detaly-truboprovoda/flanec/flanec-komircevyj