Размер фланец глухой стальной (фланцевая заглушка) PN 16
Размер фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 16 ГОСТ 12836
Чертеж фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 16 ГОСТ 12836
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 16 ГОСТ 12836
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 16 ГОСТ 12836
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентровое расстояние отверстий фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 16 ГОСТ 12836
| DN | ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 10 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 10 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 10 | 2 | 18 | М16х60 | 4 | 0,91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 11 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 1,24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 11 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 1,55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 11 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 2,04 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 11 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 2,44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 13 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 3,51 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 13 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 15 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 6,99 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 17 | 3 | 22 | М20х80 | 12 | 11,49 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 21 | 3 | 26 | М24х90 | 12 | 19,74 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 4 | 26 | М24х90 | 12 | 29,58 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 28 | 4 | 26 | М24х100 | 16 | 44,22 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 4 | 30 | М27х100 | 16 | 59,86 |
| 450 | 640 | 585 | 532 | 34 | 4 | 30 | М27х120 | 20 | 81,02 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 36 | 4 | 33 | М30х130 | 20 | 102,69 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 5 | 39 | М36х140 | 20 | 161,98 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 47 | 5 | 39 | М36х140 | 24 | 300,6 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 58 | 5 | 45 | М42х150 | 28 | 542,16 |
| 1200 | 1485 | 1380 | 1330 | 70 | 5 | 52 | М48х160 | 32 | 922,18 |

