Размер фланец глухой стальной (фланцевая заглушка) PN 10
Размер фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 10 ГОСТ 12836
Чертеж фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 10 ГОСТ 12836
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 10 ГОСТ 12836
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 10 ГОСТ 12836
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Межцентровое расстояние отверстий фланцев глухих стальных (фланцевых заглушек) PN 10 ГОСТ 12836
| DN | ØDz, мм | ØDo, мм | ØD1, мм | g, мм | f, мм | Ødo, мм | Болты | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 10 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 10 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 10 | 2 | 18 | М16х55 | 4 | 0,91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 11 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 1,24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 11 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 1,55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 11 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 2,04 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 11 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 2,44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 11 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 2,97 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 13 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 13 | 3 | 22 | М20х70 | 8 | 6,07 |
| 175 | 310 | 270 | 242 | 13 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 7,64 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 13 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 9,09 |
| 225 | 365 | 325 | 295 | 15 | 3 | 22 | М20х75 | 8 | 12,5 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 15 | 3 | 22 | М20х75 | 12 | 14,26 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 16 | 4 | 22 | М20х80 | 12 | 19,88 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 20 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 31,94 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 22 | 4 | 26 | М24х90 | 16 | 44,43 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 24 | 4 | 26 | М24х90 | 20 | 57,49 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 4 | 26 | М24х90 | 20 | 74,31 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 29 | 5 | 30 | М27х110 | 20 | 119,27 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 35 | 5 | 30 | М27х110 | 24 | 187,99 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 37 | 5 | 33 | М30х130 | 28 | 242,06 |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 40 | 5 | 33 | М30х130 | 32 | 316,43 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 5 | 33 | М30х130 | 36 | 429,64 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 50 | 5 | 40 | М36х200 | 40 | 673,13 |


