Размер фильтр сетчатый фланцевый стальной
Размер фильтр сетчатый фланцевый стальной
Чертеж фильтра сетчатого фланцевого стального
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика фильтра сетчатого фланцевого стального
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры фильтра сетчатого фланцевого стального
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер фильтр сетчатый фланцевый стальной
| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | Масса, кг |
| 50 | 220 | 190 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 7.58 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 16.68 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 15,50 |
| 100 | 310 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 17,25 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 22,25 |
| 150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 31,50 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 48,00 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 64,00 |
| 300 | 670 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 89,00 |
| 350 | 700 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 96,00 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 128,00 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/filtry-sitchasti?ocf=F20S2V769291799