Размер демонтажная вставка фланцевая чугунная
Размер демонтажная вставка фланцевая чугунная
Чертеж демонтажной фланцевой чугунной вставки
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика демонтажной вставки чугунной фланцевой
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры демонтажной фланцевой чугунной вставки
Таблица размеров и характеристик для разных DN


Размер демонтажная вставка фланцевая чугунная
| DN | номинальний тиск | D | L1 min | L1 max | болт
| Количество и размер отверстия
| вес
| BLUCAST
|
| 50 | | 165 | 170 | 220 | | | 9.6 | DJ050
|
| 65 | | 185 | 170 | 220 | | | 12.6 | DJ065
|
| 80 | | 200 | 190 | 240 | | | 15.8 | DJ080
|
| 100 | | 220 | 200 | 250 | | | 18 | DJ100
|
| 125 | | 250 | 200 | 250 | | | 22 | DJ125
|
| 150 | | 285 | 200 | 250 | | | 28.7 | DJ150
|
| 200 | | 340 | 200 | 250 | | | 35.5 | DJ200
|
| 200 | | 340 | 200 | 250 | | | 41.5 | DJ200P
|
| 250 | | 400 | 210 | 260 | | | 53.1 | DJ250
|
| 250 | | 400 | 210 | 260 | М24 | 12х28 | 58.3 | DJ250P
|
| 300 | | 455 | 220 | 270 | | | 61.6 | DJ300 |
| 300 | | 455 | 220 | 270 | | | 74.5 | DJ300P
|
| 350 | | 505 | 230 | 280 | | | 82.5 | DJ350
|
| 400 | | 565 | 240 | 290 | | | 95 | DJ400
|
| 500 | | 670 | 260 | 310 | | | 126.2 | DJ500
|
| 600 | | 780 | 280 | 330 | | | 170 | DJ600
|
| 700 | | 895 | 290 | 340 | | | 235 | DJ700
|
| 800 | | 1015 | 300 | 350 | | | 248 | DJ800
|
| 900 | | 1115 | 310 | 360 | | | 327 | DJ900
|
| 1000 | | 1230 | 315 | 365 | | | 354 | DJ1000
|
| 1200 | | 1455 | 350 | 400 | | | 507 | DJ1200
|
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/detaly-truboprovoda/adaptery-y-mufty/chugunnaya-demontazhnaya-vstavka