Размер вентиль запорный стальной фланцевый Zetkama 234F
Размер вентиль запорный стальной фланцевый Zetkama 234F
Чертеж вентиля запорного стального фланцевого Zetkama 234F
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика вентиля запорного стального фланцевого Zetkama 234F
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры вентиля запорного стального фланцевого Zetkama 234F
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер вентиль запорный стальной фланцевый Zetkama 234F
| DN | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 |
| D1 | D3 | D2 | nxd | K | H | L | V | a | Kvs, m³/h | Kg | |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 4х14 | 120 | 6 | 130 | 189 | 16 | 4,3 | 4,3 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 4х14 | 120 | 6 | 150 | 189 | 18 | 7,0 | 5,1 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 4х14 | 120 | 6 | 160 | 189 | 18 | 11,0 | 5,8 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 4х18 | 160 | 10 | 180 | 220 | 18 | 17,5 | 9,5 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 4х18 | 160 | 10 | 200 | 220 | 18 | 27,0 | 9,8 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 4х18 | 195 | 16,5 | 230 | 295 | 20 | 47,0 | 17,5 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 8х18 | 195 | 16,5 | 290 | 295 | 22 | 68,0 | 20,5 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 8х18 | 280 | 25 | 310 | 368 | 24 | 116 | 34,0 |
| 100 | 235 | 162 | 190 | 8х22 | 280 | 25 | 350 | 368 | 24 | 162 | 44,0 |
| 125 | 270 | 188 | 220 | 8х26 | 350 | 40 | 400 | 523 | 26 | 250 | 77,0 |
| 150 | 300 | 218 | 250 | 8х26 | 350 | 40 | 480 | 523 | 28 | 364 | 110 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/ventyly-zapirni?ocf=F32S2V4294783615

