Размер вентиль запорный чугунный фланцевый Zetkama 215
Размер вентиль запорный чугунный фланцевый Zetkama 215
Чертеж вентиля запорного чугунного фланцевого Zetkama 215
Чертеж с основными присоединительными и габаритными размерами
Техническая характеристика вентиля запорного чугунного фланцевого Zetkama 215
Рабочие параметры, давление, материалы и условия эксплуатации
Диаметры вентиля запорного чугунного фланцевого Zetkama 215
Таблица размеров и характеристик для разных DN
Размер вентиль запорный чугунный фланцевый Zetkama 215
| PN6 | PN6 | PN6 | PN6 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN25 | PN25 | PN25 | PN25 | PN6,16,25 | PN6,16,25 | PN6,16,25 | PN6,16,25 | Вага | Kv | |
| DN | Dz | Dp | Do | nxd | Dz | Dp | Do | nxd | Dz | Dp | Do | nxd | Dk | h | L | H | Kg | m³/г |
| 15 | 80 | 38 | 55 | 4х11 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 100 | 5 | 130 | 167 | 3,3 | 5,9 |
| 20 | 90 | 48 | 65 | 4х11 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 100 | 5,5 | 150 | 167 | 3,9 | 7,4 |
| 25 | 100 | 58 | 75 | 4х11 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 120 | 7 | 160 | 175 | 5,0 | 13,0 |
| 32 | 120 | 69 | 90 | 4х14 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 120 | 14 | 180 | 186 | 6,6 | 18,0 |
| 40 | 130 | 78 | 100 | 4х14 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 160 | 20 | 200 | 235 | 8,4 | 30,0 |
| 50 | 140 | 88 | 110 | 4х14 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 160 | 25 | 230 | 248 | 12,0 | 41,0 |
| 65 | 160 | 108 | 130 | 4х14 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 185 | 118 | 145 | 8х19 | 180 | 35 | 290 | 260 | 17,3 | 79,0 |
| 80 | 190 | 124 | 150 | 4х19 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 41 | 310 | 291 | 22,7 | 115,0 |
| 100 | 210 | 144 | 170 | 4х19 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 235 | 156 | 190 | 8х23 | 250 | 31 | 350 | 338 | 35,8 | 181,0 |
| 125 | 240 | 174 | 200 | 8х19 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 270 | 184 | 220 | 8х28 | 250 | 48 | 400 | 384 | 52,8 | 225,0 |
| 150 | 265 | 199 | 225 | 8х19 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 300 | 211 | 250 | 8х28 | 320 | 54 | 480 | 429 | 74,2 | 364,0 |
| 200 | 320 | 254 | 280 | 8х19 | 340 | 266 | 295 | 12х23 | 360 | 274 | 310 | 12х28 | 360 | 77 | 600 | 529 | 126 | 690,0 |
| 250 | - | - | - | - | 405 | 319 | 355 | 12х28 | - | - | - | - | 360 | 120 | 730 | 638 | 200 | 1010 |
| 300 | - | - | - | - | 460 | 370 | 410 | 12х28 | - | - | - | - | 500 | 120 | 850 | 710 | 315 | 1460 |
Переход к каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/ventyly-zapirni?ocf=F32S2V1503301868

